资源名称 | 频道类型 | 高级会员 | 金牌会员 | 区域 | 收录情况 | 权重 | 链接类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华社客户端(高端访谈) | 新闻资讯 | ¥3108.00 | ¥3087.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华社客户端(品牌监测) | 新闻资讯 | ¥3108.00 | ¥3087.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华社客户端(品牌人物) | 新闻资讯 | ¥3108.00 | ¥3087.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华社客户端(品牌故事) | 新闻资讯 | ¥3108.00 | ¥3087.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
人民日报客户端(中央媒体号) | 新闻资讯 | ¥562.00 | ¥559.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重3 | 不带联系方式 | 经济日报旗下账号发布 修改不通知 发布中不退不改 |
中华网商业快讯(视频) | 财经商业 | ¥59.00 | ¥59.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重2 | 网址 | 出稿快 可以带视频 可加急 |
中新网广东首发 | 新闻资讯 | ¥740.00 | ¥735.00 | 广东 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 修改不通知 不包图 |
中国日报网科技(好出) | IT科技 | ¥148.00 | ¥147.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重5 | 不带联系方式 | 不包排版 需要白名单来源转载 |
腾讯视频(浪潮新闻) | 新闻资讯 | ¥74.00 | ¥74.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 腾讯视频浪潮新闻。 |
人民日报客户端(融媒) | 新闻资讯 | ¥133.00 | ¥132.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重3 | 不带联系方式 | 融媒号随机,修改不通知 |
新华社首发(来源综合) | 新闻资讯 | ¥3256.00 | ¥3234.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 修改不通知 可以带图片2-5张随机带 |
新华社首发(来源新华社) | 新闻资讯 | ¥19240.00 | ¥19110.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 新华社首发、权威媒体栏目,党政考核需求。稿件质量不要太差,原创稿,不接受一稿多投,出稿稳定。修改不通知 |
新华社中国名牌网 | 新闻资讯 | ¥148.00 | ¥147.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,出稿快,需要白名单首发来源,转发一般不修改,修改不通知,出稿后不改不退 |
新华社中国名牌网首发 | 新闻资讯 | ¥340.00 | ¥338.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,修改不通知,出稿快 |
新华社客户端首发(中国名牌) | 新闻资讯 | ¥3404.00 | ¥3381.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,可署名+单位,出稿快,来源写综合或信息,考核稿商业稿都可发,5点前上当天出,修改不通知,上稿不撤不退,不带推广字样,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华网转载(好出) | 新闻资讯 | ¥1080.00 | ¥1073.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 频道随机,需要白名单来源,安排不退不换 |
中国网首发(考核专发) | 新闻资讯 | ¥133.00 | ¥132.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重6 | 不带联系方式 | 中国网首发,改稿不通知,商业稿件不发,出稿快 ,只发党评!可以带名字 |
千龙网首发(好出) | 新闻资讯 | ¥592.00 | ¥588.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重5 | 不带联系方式 | 频道随机,修改不通知,安排不退 |
自链财经(包收录) | 财经商业 | ¥192.00 | ¥191.00 | 综合全国 | 百度包收录 | 权重2 | 不带联系方式 | 正规稿件包收录,未收录隔天反馈,第三天处理,过时不处理,秒出,节假日可发。 |
人民日报网全国党媒信息公共平台 | 新闻资讯 | ¥229.00 | ¥228.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重4 | 不带联系方式 | 权威媒体,修改不通知,发稿快。账号随机发布,时效默认一个月。 |
新华社客户端(高端访谈)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华社客户端(品牌监测)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华社客户端(品牌人物)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华社客户端(品牌故事)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
人民日报客户端(中央媒体号)
备注信息
经济日报旗下账号发布 修改不通知 发布中不退不改
中华网商业快讯(视频)
备注信息
出稿快 可以带视频 可加急
中新网广东首发
备注信息
修改不通知 不包图
中国日报网科技(好出)
备注信息
不包排版 需要白名单来源转载
腾讯视频(浪潮新闻)
备注信息
腾讯视频浪潮新闻。
人民日报客户端(融媒)
备注信息
融媒号随机,修改不通知
新华社首发(来源综合)
备注信息
修改不通知 可以带图片2-5张随机带
新华社首发(来源新华社)
备注信息
新华社首发、权威媒体栏目,党政考核需求。稿件质量不要太差,原创稿,不接受一稿多投,出稿稳定。修改不通知
新华社中国名牌网
备注信息
周末可发,出稿快,需要白名单首发来源,转发一般不修改,修改不通知,出稿后不改不退
新华社中国名牌网首发
备注信息
周末可发,修改不通知,出稿快
新华社客户端首发(中国名牌)
备注信息
周末可发,可署名+单位,出稿快,来源写综合或信息,考核稿商业稿都可发,5点前上当天出,修改不通知,上稿不撤不退,不带推广字样,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华网转载(好出)
备注信息
频道随机,需要白名单来源,安排不退不换
中国网首发(考核专发)
备注信息
中国网首发,改稿不通知,商业稿件不发,出稿快 ,只发党评!可以带名字
千龙网首发(好出)
备注信息
频道随机,修改不通知,安排不退
自链财经(包收录)
备注信息
正规稿件包收录,未收录隔天反馈,第三天处理,过时不处理,秒出,节假日可发。
人民日报网全国党媒信息公共平台
备注信息
权威媒体,修改不通知,发稿快。账号随机发布,时效默认一个月。