平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
微信公众号 | 经济参考报 | 新闻 | 否 | ¥65143.00 | ¥64681.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 光明网 | 新闻 | 否 | ¥69796.00 | ¥69301.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条 |
微信公众号 | 环球人物 | 新闻 | 否 | ¥69796.00 | ¥69301.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 每日商报 | 财经 | 否 | ¥70500.00 | ¥70000.00 | 100万-500万 | 出稿速度快,直编当天可出,周末节假日可发 |
微信公众号 | 中国网 | 新闻 | 否 | ¥74449.00 | ¥73921.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国日报网 | 新闻 | 否 | ¥93060.00 | ¥92400.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 羊城晚报 | 新闻 | 否 | ¥93060.00 | ¥92400.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 金融时报 | 新闻 | 否 | ¥111672.00 | ¥110880.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国新闻网 | 新闻 | 否 | ¥116325.00 | ¥115500.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 环球网 | 新闻 | 否 | ¥124080.00 | ¥123200.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国消费者报 | 新闻 | 否 | ¥124080.00 | ¥123200.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 证券时报 | 新闻 | 否 | ¥148897.00 | ¥147841.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
经济参考报
微信公众号
高级会员价
¥65,143
金牌会员价
¥64,681
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
光明网
微信公众号
高级会员价
¥69,796
金牌会员价
¥69,301
备注信息
下单请联系客服,此价为次条
环球人物
微信公众号
高级会员价
¥69,796
金牌会员价
¥69,301
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
每日商报
微信公众号
高级会员价
¥70,500
金牌会员价
¥70,000
备注信息
出稿速度快,直编当天可出,周末节假日可发
中国网
微信公众号
高级会员价
¥74,449
金牌会员价
¥73,921
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国日报网
微信公众号
高级会员价
¥93,060
金牌会员价
¥92,400
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
羊城晚报
微信公众号
高级会员价
¥93,060
金牌会员价
¥92,400
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
金融时报
微信公众号
高级会员价
¥111,672
金牌会员价
¥110,880
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国新闻网
微信公众号
高级会员价
¥116,325
金牌会员价
¥115,500
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
环球网
微信公众号
高级会员价
¥124,080
金牌会员价
¥123,200
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国消费者报
微信公众号
高级会员价
¥124,080
金牌会员价
¥123,200
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
证券时报
微信公众号
高级会员价
¥148,897
金牌会员价
¥147,841
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格